省部級優(yōu)秀工程
| 工程名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎時間 |
| 新疆烏魯木齊兩河片區(qū)與一號臺地聯(lián)通道路工程隧道第三方監(jiān)測(二標段) | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程金獎 | 2025.07 |
| 華潤電力(寧武)有限公司施工測量控制網(wǎng)建立及沉降、傾斜觀測工程項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銀獎 | 2025.07 |
| 帝封江站基坑施工對福州地鐵 4、5 號線帝封江站影響結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銅獎 | 2025.07 |
| 福州濱??炀€土建施工福州火車站~東門站區(qū)間施工對福州地鐵 4號線影響結(jié)構(gòu)安全自動化監(jiān)測項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銅獎 | 2025.07 |
| 新區(qū)公益性公墓及殯儀館項目“多測合一”測繪服務(wù) | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銅獎 | 2025.07 |
| 浙能舟山六橫液化天然氣接收站項目巖土工程勘察、試樁及工程樁項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2025.06 |
| 惠州港荃灣港區(qū)公用液化烴庫項目勘察 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2025.06 |
| 河北省懷來縣東花園供水項目水文地質(zhì)勘察 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2025.06 |
| 中冀建勘辦公樓(海南) | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2025.06 |
| 太鋼-鑫海-PTVI印尼鎳電一體化項目巖土工程勘察 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2025.06 |
| 國能神華九江電廠2×1000MW二期擴建工程樁基檢測工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2025.06 |
| 河北雄安南鄭110KV變電站基坑支護及樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2025.06 |
| 龍口南山LNG一期工程接收站工程EPC項目5#罐坑支護工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2025.06 |
| 徐圩港區(qū)一港池三期后方道路堆場及附屬設(shè)施工程2標 | 河北省優(yōu)秀市政公用建設(shè)工程 | 2024.12 |
| 重慶理文造紙有限公司污水站新增55000m3/d深度處理項目建筑工程、中水回用水項目建筑工程 | 河北省優(yōu)秀市政公用建設(shè)工程 | 2024.12 |
| 南故邑村人居環(huán)境提升工程設(shè)計施工總承包項目 | 河北省優(yōu)秀市政公用建設(shè)工程 | 2024.12 |
| 唐山LNG項目接收站二階段(9#、10#、15#、16#儲罐)工程9#、15#儲罐樁基、落地承臺、短柱及橡膠墊安裝工程(勘察) | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2024.06 |
| 連云港石化有限公司低溫罐項目2#低溫罐樁基工程(勘察) | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2024.06 |
| 容東片區(qū)B1組團安置房及配套設(shè)施項目土護降及地基處理工程(勘察) | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2024.06 |
| 河北省奧體中心巖土勘察項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2024.06 |
| 中冀建勘辦公樓項目巖土工程勘察及基坑支護、地下水控制設(shè)計 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2024.06 |
| 蕪湖長江LNG內(nèi)河接收(轉(zhuǎn)運)站項目儲罐樁基及能源樁工程(勘察) | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2024.06 |
| 廣西華誼能源化工有限公司廣西華誼75萬噸/年丙烯及下游深加工一體化項目全廠樁基工程(勘察) | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2024.06 |
| 唐山市66號小區(qū)周邊區(qū)域巖溶勘察 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2024.06 |
| 陽江LNG調(diào)峰儲氣庫項目儲氣庫工程(勘察) | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2024.06 |
| 廣匯能源綜合物流發(fā)展有限責任公司擴建6#20萬m³LNG儲罐工程項目樁基工程(勘察) | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2024.06 |
| 巴斯夫一體化基地(廣東)有限公司中央罐區(qū)液化烴罐區(qū)項目樁基工程(試夯、試樁、碎石樁、灌注樁)(勘察) | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2024.06 |
| 漳州液化天然氣(LNG)項目一期工程二階段樁基工程(勘察) | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2024.06 |
| 康??h疾病預(yù)防控制中心應(yīng)急樓、實驗樓工程新建項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2024.06 |
| 大連市光明路延伸工程隧道施工第三方監(jiān)測 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程金獎 | 2024.06 |
| 石家莊市城市軌道交通3號線二期工程及主變電所第三方監(jiān)測3513標段 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銀獎 | 2024.06 |
| 河北省人民醫(yī)院心腦血管病房綜合樓項目深基坑變形(沉降)監(jiān)測、周圍建筑物及新建綜合樓建筑沉降觀測 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銀獎 | 2024.06 |
| 石家莊正定新區(qū)新城大道北延道路及管廊工程涉及地鐵監(jiān)測工程監(jiān)測工程 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銀獎 | 2024.06 |
| 石家莊市城市軌道交通3號線二期工程測量檢測項目 3514 標段 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銀獎 | 2024.06 |
| 張家口市懷來縣朱官屯水源地水文地質(zhì)勘察服務(wù)項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計一等獎 | 2024.02 |
| 城市巖溶勘察信息系統(tǒng) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計一等獎 | 2024.02 |
| 河北建設(shè)勘察研究院有限公司整體搬遷項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計一等獎 | 2024.02 |
| 溫州華港液化天然氣(LNG)儲運調(diào)峰中心(罐區(qū))項目地基處理,試驗樁及工程樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計二等獎 | 2024.02 |
| 石家莊勒泰中心巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計二等獎 | 2024.02 |
| 伊朗南方鋁業(yè)30萬噸/年電解鋁廠項目全場地基處理 與鑄造井基坑設(shè)計施工工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計二等獎 | 2024.02 |
| 唐山LNG接收站應(yīng)急調(diào)峰保障工程T-1205,T-1206號LNG儲罐樁基礎(chǔ)工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 唐山LNG項目接收站一階段工程儲罐項目橡膠隔震高承臺樁工程項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 中化泉州100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目地基預(yù)處理及試樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 任丘市地下管線普查項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 辛集市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辛集市城市雨水 污水工程專項規(guī)劃項目(B包:現(xiàn)狀地形圖測繪) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 任丘市自然資源和規(guī)劃局地形圖測繪項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 宣化區(qū)主城區(qū)地下管線普查工作測繪項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 石家莊市塔北路綜合管廊工程 第三方監(jiān)測服務(wù) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 石家莊市城市軌道交通1號線一期工程 建設(shè)期,運營期監(jiān)測服務(wù)項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 辛集市住房和建設(shè)局排水管網(wǎng)排查, 檢測并建立地理信息系統(tǒng)(GIS)項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 北京燃氣天津南港LNG應(yīng)急儲備項目一,二階段儲罐樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 唐山市灤縣新水源地水文地質(zhì)勘察項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 石家莊市城市軌道交通2號線一期工程嘉華 車輛段與綜合基地(上蓋)試樁檢測工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 深井型試驗接地極工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 中馬友誼大橋鉆孔灌注樁(引橋)施工分包工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 中電新能源東莞市虎門港立沙島 2 ×200MW 級天然氣熱電冷聯(lián)產(chǎn)項目地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 馬來西亞MMHE3號船塢項目樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 印尼坦竣 A(2×660MW)燃煤電站工程主動力區(qū)真空預(yù)壓工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 海南煉化100萬噸/年乙烯及煉油改擴建工程項目地基處理(強夯)三標段 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 沾化氧化鋁二期吹填區(qū)域軟基處理工程(C區(qū)) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 濟南軌道交通R1號線第三方監(jiān)測(3標段) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 洛陽市軌道交通2號線一期工程第三方監(jiān)測項目01標段 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 邯鄲軍師府邸勘察,試樁,基坑支護及降水工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 東方希望晉中鋁業(yè)有限公司原料邊坡地質(zhì)災(zāi)害勘察項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 茌平信源碳素有限公司新建碳素項目 巖土工程勘察及地基回填處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 山東信發(fā)華源貿(mào)易有限公司二期翻車機基坑勘察,設(shè)計, 施工,監(jiān)測一體化項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 印尼北蘇海螺2*5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線工程廠區(qū)(廠區(qū)至碼頭輸送廊道,含礦山石灰石破碎及至廠區(qū)輸送)地質(zhì)勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 上汽通用五菱汽車股份有限公司印尼項目巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 聊城信源集團有限公司鋁合金圓錠車間鑄造機組勘察,基坑設(shè)計及油缸護筒安裝綜合項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 巴基斯坦塔爾煤田II區(qū)塊年產(chǎn)380萬噸褐煤露天礦項目輸干井,觀測井,管道及2×330MW燃煤電站項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 內(nèi)蒙古華云新材料鐵路專用線輸煤系統(tǒng)翻車機房基坑支護工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 神華包頭煤制烯烴改擴建項目(南區(qū)) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 棗礦田陳富源2×350WM煤矸石綜合利用項目試樁檢測工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 神木神信新材料有限公司水泥項目試樁檢測 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計優(yōu)秀獎 | 2024.02 |
| 懷來縣北山生態(tài)修復綜合整治及礦山生態(tài)治理中水利用項目 | 河北省優(yōu)秀市政公用建設(shè)工程 | 2023.12 |
| 海工-珠海LNG二期項目儲罐樁基工程標段一樁基工程(D#F#儲罐) | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2023.11 |
| 福建泉州國亨化學有限公司66萬噸/年丙烷脫氫(PDH)和45萬噸/年高性能聚丙烯(PP)項目樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2023.11 |
| 晉州市備用水源項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2023.11 |
| 江蘇濱海液化天然氣項目接收站工程(儲罐詳勘) | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2023.11 |
| 惠州LNG接收站項目儲罐EPC工程樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2023.11 |
| 浙江永嘉嶼塘山滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2023.11 |
| 援巴基斯坦瓜達爾新國際機場項目地基處理工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2023.11 |
| 新加坡曼岱熱帶雨林公園北段鉆孔微型樁工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2023.11 |
| 上莊興華大廈 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2023.11 |
| 某公司辦公及地下車庫基坑支護設(shè)計 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2023.11 |
| 巖溶區(qū)巖土工程技術(shù)標準DB13(J)/T 8445-2021 | 河北省工程勘察設(shè)計項目優(yōu)秀標準 | 2023.11 |
| 地下智能立體停車庫技術(shù)標準 | 河北省工程勘察設(shè)計項目優(yōu)秀標準 | 2023.11 |
| 紫瑞隧道施工監(jiān)測工程施工技術(shù)咨詢項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銀獎 | 2023.07 |
| 鄭州市軌道交通3號線一期工程第三方監(jiān)測項目 01 標段 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程金獎 | 2023.07 |
| 磷石膏資源庫新建工程--庫外排水管頂管工程(I標段) | 河北省優(yōu)秀市政公用建設(shè)工程 | 2023.02 |
| 溫州華港液化天然氣(LNG)儲運調(diào)峰中心(罐區(qū))項目地基處理,試驗樁及工程樁工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2022.06 |
| 上汽通用五菱汽車股份有限公司印尼項目巖土工程勘察 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2022.06 |
| 石家莊勒泰中心巖土工程勘察 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2022.06 |
| 連云港石化產(chǎn)業(yè)基地石化七路以南,石化三路以東區(qū)域部分軟基處理工程EPC | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2022.06 |
| 海南煉化100萬噸/年乙烯及煉油改擴建工程項目地基處理(強夯)三標段 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2022.06 |
| 張家口市懷來縣朱官屯水源地水文地質(zhì)勘察服務(wù)項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2022.06 |
| 河北建設(shè)勘察研究院有限公司整體搬遷項目辦公樓 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2022.06 |
| 辛集市住房和建設(shè)局排水管網(wǎng)排查、檢測并建立地理信息系統(tǒng)(GIS)項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2022.06 |
| 洛陽市城市軌道交通2號線一期工程第三方監(jiān)測LYGD2-SFJC-01標段 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2022.06 |
| 內(nèi)蒙古華錦化工有限公司100萬噸/年合成氨、160萬噸/年尿素項目裝置區(qū)巖土工程勘察 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2022.06 |
| 鄭州市軌道交通3號線一期工程第三方監(jiān)測項目01標段 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2022.06 |
| 神木神信新材料有限公司水泥項目試樁檢測 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2022.06 |
| 北京燃氣天津南港LNG應(yīng)急儲備項目一、二階段儲罐樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2022.06 |
| 內(nèi)蒙古華云新材料鐵路專用線輸煤系統(tǒng)基坑支護工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2022.06 |
| 邯鄲軍師府邸勘察、試樁、基坑支護及降水工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2022.06 |
| 成都軌道交通8號線一期工程第三方監(jiān)測項目B標段 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2022.06 |
| 容東片區(qū)G組團安置房及配套設(shè)施項目土護降及地基處理工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2022.06 |
| 遼寧海航實業(yè)有限公司倉儲項目樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2022.06 |
| 馬來西亞蒲萊河大橋項目樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2022.06 |
| 長沙惠科第8.6代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線項目主廠房及附屬棟小棟號樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2022.06 |
| 合肥南方水泥有限公司6000t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2022.06 |
| 孟加拉s.alam2×660mw燃煤電廠項目試樁工程(碼頭)檢測試樁 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2022.06 |
| 石家莊市軌道交通2號線新世隆站基樁試樁工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2022.06 |
| 解放大街下穿石德線框架橋工程對既有京廣高鐵及石家莊直通線影響變形監(jiān)測項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2022.06 |
| 石家莊市城市軌道交通3號線一期二中站至新石家莊站站第三方監(jiān)測服務(wù)項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程金獎 | 2022.08 |
| 鄭州市軌道交通1號線二期工程第三方監(jiān)測工程項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程金獎 | 2021.01 |
| 石家莊市塔北路綜合管廊工程第三方監(jiān)測服務(wù)項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銀獎 | 2021.01 |
| 宣化區(qū)主城區(qū)地下管線普查工作測繪項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應(yīng)用工程銀獎 | 2021.01 |
| 茌平信源碳素有限公司新建碳素項目巖土工程勘察及地基回填處理工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2021.07 |
| 印尼北蘇海螺2*5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線工程廠區(qū)(廠區(qū)至碼頭輸送廊道、含礦山石灰石破碎及至廠區(qū)輸送)地質(zhì)勘察 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2021.07 |
| 石家莊市城市軌道交通2號線一期工程嘉華車輛段與綜合基地(上蓋)試樁檢測工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2021.07 |
| 濟南市軌道交通R1線第三方監(jiān)測(3標段) | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2021.07 |
| 神華包頭煤制烯烴改擴建項目(南區(qū)) 巖土工程勘察 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2021.07 |
| 宣化區(qū)主城區(qū)地下管線普查工作測繪項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2021.07 |
| 石家莊市塔北路綜合管廊工程第三方監(jiān)測服務(wù) | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2021.07 |
| 唐山LNG項目接收站一階段工程儲罐項目橡膠隔震高承臺樁工程施工 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2021.07 |
| 石家莊市城市軌道交通1號線一期和3號線一期小灰樓至石家莊站段運營期結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2021.07 |
| 石家莊市城市軌道交通1號線一期工程第三方監(jiān)測服務(wù)項目1510標段 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2021.07 |
| 江蘇LNG接收站擴建工程T-1206號儲罐樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 惠科第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件項目主廠房樁基工程、小棟號廠房樁基工程及生活區(qū)擋土墻工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 巴基斯坦薩希瓦爾華能如意2x660MW燃煤電站項目地基加固處理工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 陜西華電旬邑二期50MW風電工程試樁試驗 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 石家莊市城市軌道交通3號線一期二中站至新石家莊站站第三方監(jiān)測項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 援孟加拉國孟中友誼八橋項目樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 孟加拉帕亞拉2x660MW超超臨界燃煤電廠樁基及降水工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 馬來西亞碧桂園森林城市項目三期貨量區(qū)31地塊樁基礎(chǔ)工程(三標段) | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 120萬噸/年丙烷脫氫制高性能聚丙烯項目一期2#低溫罐樁基及短柱工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 烏魯木齊市華光街東延項目隧道第三方監(jiān)測 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 山西信發(fā)化工氧化鋁二期及3#發(fā)電機組擴建項目全場樁基設(shè)計與施工 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 盤縣盤州城市綜合體縱一、縱三上跨滬昆高速公路大橋建設(shè)項目(樁基施工) | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 羅源閩光物流園EPC總承包工程(棒材庫樁基工程) | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 霸州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目基坑設(shè)計和樁基工程施工 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| GROBOGAN-CEMENT-PLANT-6000t/d熟料水泥生產(chǎn)線樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目三等成果 | 2021.07 |
| 城市軌道交通工程監(jiān)測技術(shù)標準 | 河北省工程勘察設(shè)計優(yōu)秀標準類項目成果 | 2021.07 |
| 連云港石化有限公司320萬噸/年輕烴綜合利用及配套低溫罐區(qū)工程項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2020.06 |
| 盛虹煉化一體化項目原油、成品油罐區(qū)地基加固工程(三標段) | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2020.06 |
| 巴基斯坦卡拉奇深水港(SAPT)二期地基處理項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2020.06 |
| 山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司三山島金礦西山淺部第四系地下水治理工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2020.06 |
| 山東信發(fā)華源貿(mào)易有限公司二期翻車機基坑勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)測一體化項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2020.06 |
| 馬來西亞MMHE3號船塢項目樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2020.06 |
| 唐山LNG接收站應(yīng)急調(diào)峰保障工程T-1205、T-1206號LNG儲罐樁基礎(chǔ)施工工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2020.06 |
| 印尼坦竣A(2×660MW)燃煤電站工程主動力區(qū)真空預(yù)壓工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2020.06 |
| 中馬友誼大橋鉆孔灌注樁(引橋)施工分包工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2020.06 |
| 鄭州市軌道交通1號線二期工程第三方監(jiān)測工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2020.06 |
| 任丘市自然資源和規(guī)劃局地形圖測繪項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2020.06 |
| 唐山市灤縣新水源地水資源勘察項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2020.06 |
| 任丘市地下管線普查項目 | 河北省測繪學會優(yōu)秀地理信息工程一等獎 | 2019.08 |
| 江蘇大唐國際呂四港有限責任公司廠區(qū)沉降觀測 | 河北省測繪學會優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.08 |
| 浙江大唐烏沙山發(fā)電廠主要建(構(gòu))筑物沉降觀測 | 河北省測繪學會優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.08 |
| 伊朗南方鋁業(yè)30萬噸/年電解鋁廠項目全場地基處理與鑄造井設(shè)計施工工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2019.07 |
| 浙江舟山液化天然氣(LNG)接收及加注站項目一期工程LNG儲罐設(shè)施巖土工程勘察與樁基工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2019.07 |
| 東方希望晉中鋁業(yè)有限公司原料邊坡地質(zhì)災(zāi)害勘察項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2019.07 |
| 沾化氧化鋁二期吹填區(qū)域軟基處理工程(C區(qū)) | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2019.07 |
| 城市巖溶勘察信息系統(tǒng) | 河北省工程勘察設(shè)計項目一等成果 | 2019.07 |
| 任丘市地下管線普查項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2019.07 |
| 中電新能源東莞市虎門港立沙島2×200MW級天然氣熱電冷聯(lián)產(chǎn)項目地基處理工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2019.07 |
| 辛集市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辛集市城市雨水污水工程專項規(guī)劃項目(B包:現(xiàn)狀地形圖測繪) | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2019.07 |
| 棗礦田陳富源2×350WM煤矸石綜合利用項目試樁檢測工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2019.07 |
| 深井型試驗接地極工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2019.07 |
| 聊城信源集團有限公司鋁合金圓錠車間鑄造機組勘察、基坑設(shè)計及油缸護筒安裝綜合項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2019.07 |
| 中化泉州100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目地基預(yù)處理及試樁工程 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2019.07 |
| 巴基斯坦塔爾煤田II區(qū)塊年產(chǎn)380萬噸褐煤露天礦項目輸干井、觀測井、管道及2×330MW燃煤電站項目 | 河北省工程勘察設(shè)計項目二等成果 | 2019.07 |
| 任丘市地下管線普查項目 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程一等獎 | 2019.08 |
| 江蘇大唐國際呂四港有限責任公司廠區(qū)沉降觀測 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.08 |
| 浙江大唐烏沙山發(fā)電廠主要建(構(gòu))筑物沉降觀測 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.08 |
| 江蘇泰興新浦化學40萬立方米輕烴倉儲項目場平、降水、換填、試驗樁及工程樁施工 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)一等獎 | 2018.07 |
| 石家莊市城市軌道交通3號線一期工程市莊站工程樁試樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)一等獎 | 2018.07 |
| 鐘祥漢江公路二橋鉆孔樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)三等獎 | 2018.07 |
